Rheometrele din seria AR
Seria AR Series consta in 3 modele: varful de gama (AR-G2), gama medie (R2000ex), si modelul economic (AR1500ex).
Toate Rheometrele din seria AR prezinta multe avantaje comune: sistemele de temperatura, optiunile, design-ul, ceea ce face din instrumentele din aceasta serie cele mai bine vandute rheometre din lume.
Modelele AR models sunt diferentiate prin designul motorului si al lagarului, unele caracterisitic disponibile si specificatiile instrumentelor.
CMT, fiind un sistem singular, are o arhitectura mult mai deschisa in comparatie cu ARES SMT, si este mult mai versatil in ceea ce priveste sistemul de temperatura si optiunile.
Pozitionarea in cadrul seriei AR
AR-G2 Varful de Gama - rheometru pentru cercetare
Primul rheometru comercial ce beneficiaza de tehnologia patentata a lagarului magnetic – pentru controlul precis al torsiunilor foarte mici (nanotorsiuni). Rheometrul cu rata controlata cu cel mai avansat control al stresului si al deformarii directe.
AR2000ex Cel mai bine vandut rheometru din lume in lumea cercetarii! Beneficiaza de motor “drag cup” (un motor cu inductie avand un rotor in forma de cupa in interiorul caruia se afla un miez magnetic stationar) cu intertie ultra-mica si lagare pe perna de aer din carbon pentru un control exceptional al stressului, deformarii controlate si al ratei controlate de deformare.
AR1500ex Un rheometru versatil si economic pentru o gama variata de aplicatii.
The AR Series rheometers offer unmatched performance and ease-of-use due to unique and superior design.
Torsiune fara precedent de mica, control neegalat al stressului si deformarii, software intuitiv si un design versatil face din seria AR alegerea evidenta pentru o larga serie de aplicatii.
| Specificatii | AR1500ex | AR2000ex | AR-G2 |
| Torsiune Minima [μN.m] | 0.1 | 0.03 | 0.003 |
| Torsiune Maxima [mNm] | 150 | 200 | 200 |
| Frecventa Min [Hz] | 1.00E-06 | 1.00E-07 | 1.00E-07 |
| Frecventa Max [Hz] | 100 | 100 | 100 |
| Viteza unghiulara Min.CS [Rad/s] | 0 | 0 | 0 |
| Viteza unghiulara Min. CR [Rad/s] | 1.00E-07 | 1.00E-08 | 1.40E-09 |
| Viteza unghiulara maxima [Rad/s] | 300 | 300 | 300 |
| Traductor de deplasare | Optical | Optical | Optical |
| Rezolutia deplasarii [μRad] | 0.04 | 0.04 | 0.025 |
| Tip lagare pe perna de aer | Carbon Poros | Carbon Poros | Magnetic |
| Traductor forta normala | n/a | Dispozitiv masurare deformare in baza | Dispozitiv masurare deformare in baza |
| Forta Normala Minima [N] | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Forta Normala Maxima [N]] | n/a | 50 | 50 |
| Torsiune Minima in Oscilatie CR | 0.003 mN.m | 0.03 mN.m | 0.1 mN.m |
| Torsiune Minima in Oscilatie CS | 0.003 mN.m | 0.1 mN.m | 0.1 mN.m |
| Torsiune Minima in Forfecare Constanta CR | 0.01 mN.m | 0.05 mN.m | 0.1 mN.m |
| Torsiune Minima in Forfecare Constanta CS | 0.01 mN.m | 0.1 mN.m | 0.1 mN.m |
| Torsiune MaximaTorque | 200 mN.m | 200 mN.m | 150 mN.m |
| Rezolutie Torsiune | 0.1 nN.m [1] | 1 nN.m [1] | 1 nN.m [2] |
| Inertie Motor | 18.5 mN.m.s2 | 15 mN.m.s2 | 15 mN.m.s2 |
| Domeniu Viteza Unghiulara CS | 0 to 300 rad/s | 0 to 300 rad/s | 0 to 300 rad/s |
| Domeniu Viteza Unghiulara CR | 1.4E-9 to 300 rad/s | 1e-8 to 300 rad/s | 1e-8 to 300 rad/s |
| Domeniul frecventei | 7.5e-7 to 628 rad/s | 7.5e-7 to 628 rad/s | 7.5e-7 to 628 rad/s |
| Rezolutia deplasarii | 25nrad | 40nrad | 40nrad |
| Incremente in variatia vitezei | 7 ms | 25 ms | 25 ms |
| Incremente in variatia deformarii | 30ms | 60ms | Not Available |
| Control deformare directa | Standard [3] | Standard [3] | Not Available |
| Lagar axial | Lagar magnetic | Carbon poros, Aer | Carbon poros, Aer |
| Domeniul fortei Normale/Axiale | 0.005 to 50 N (Standard) | 0.005 to 50 N (Standard) | Not Available |
| Smart Swap™ | Standard | Standard | Standard |
| Geometrii Smart Swap | Standard | Not Available | Not Available |
| Placa Peltier | -40 to 150 °C [4] | -40 to 150 °C [4] | -40 to 150 °C [4] |
| Environmental Test Chamber | -160 to 600 °C | -160 to 600 °C | Not Available |
| Peltier Concentric Cylinder | -20 to 150 °C [4] | -20 to 150 °C [4] | -20 to 150 °C [4] |
| Upper Heated Plate | -30 to 150 °C [4] | -30 to 150 °C [4] | -30 to 150 °C [4] |
| Electrically Heated Plate | -70 to 400 °C | -70 to 400 °C | -70 to 400 °C |
| Captura de Imagine foto/video | Optional | Optional | Optional |
CS – Mod Controlled Stress (stress controlat)
CR – Mod Controlled Rate (viteza controlata)